Lopende faillissementen
Hieronder volgt een overzicht van de lopende faillissementen die bij ons kantoor in behandeling zijn.
De faillissementsverslagen van natuurlijke personen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.
Heeft u vragen over deze faillissementen, neem dan contact met ons op via tel. 030-202 8500.
Datum uitspraak: | Naam faillissement: | Curator: | Informatie: |
---|---|---|---|
2019-11-28 | Ramsingh Group B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2021-09-28 | Anaho Beheer B.V. | F. Ortiz Aldana | Verslagen |
2020-04-28 | Geldmarkt N.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2019-12-23 | Jansen, J.M.W. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-09-22 | Parthes Property Group B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-04-19 | Adminoz B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-04-21 | Nerah Services B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-04-21 | Zobra Advies B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2019-08-20 | Ramsingh, M.V.K. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2019-11-19 | Parthes B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2019-03-19 | Erenstein, H.R. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2021-02-09 | Hof Filmprodukties B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2018-08-07 | Stonegate Investments B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2019-12-03 | Parthes Property B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-03-03 | Bouwman Makelaars B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2020-03-03 | Bouwman Assurantiën B.V. | W.J.B. van Nielen | Verslagen |
2022-05-03 | De Held Horeca B.V. | F. Ortiz Aldana | Verslagen |
2022-06-28 | P. Montie Beheer B.V. | F. Ortiz Aldana | Verslagen |
2022-08-09 | Montie Exploitatie B.V. | F. Ortiz Aldana | Verslagen |
Waarmee kunnen wij u helpen?